TILLIG Modellbahnen GmbH | Promenade 1 | 01855 SebnitzTel.: +49 (0)35971 903-0 | Fax: +49 (0)35971 903-19 | E-Mail: info@tillig.comCookie-Einstellungen | |
TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1
01855 Sebnitz
Tel.: +49 (0) 3 59 71/903-0
Fax: +49 (0) 3 59 71/903-19
E-Mail: info@tillig.com
Railways
Overview of the railway administrations /companies:
Known from the current TT and H0-H0m/H0e catalogues and the listings of the railway administrations. These listings contain the railway administrations/companies from which models are offered in the individual catalogues. You can select them in the product search under railway companies or by means of the keyword search.
Here you can find an overview of the railway administrations / companies (beginning with the Länderbahn (regional railways), state-owned railway companies, private railway companies in alphabetical order). Whilst specifying the nominal scale, they are represented in the current TILLIG ranges:
Abbreviation | Designation | Country | Epoch | Assortment |
BadStB | Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen | State railways | I | H0, TT |
Eutin-Lübecker | Eutin-Lübecker Eisenbahn | State railways | II | TT |
Halberstadt- Blankenburg | Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn | State railways | II | TT |
K.Bay.Sts.B. | Königlich Bayerische Staatseisenbahnen | State railways | I | H0, TT |
K.P.E.V. | Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung | State railways | I | H0, TT |
K.Sächs.Sts.E.B. | Königlich Sächsische Staatseisenbahnen | State railways | I | H0, TT |
KWStB | Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen | State railways | I | H0, TT |
M.F.F.E. | Großherzogl. Mecklenburg. Friedrich-Franz-Eisenbahn | State railways | I | H0, TT |
PNE | Paulinen-Neurupiner-Genossenschaft | State railways | I | H0 |
Elsass-Lothringen | State railways | I | H0, TT | |
SAAR-Bahnen | SAAR-Bahnen | II, III | TT | |
UWHJ | Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg | State railways | II | TT |
BC | Weißrussische Staatseisenbahn | Belarus | V | TT |
BDZ | Bulgarische Staatseisenbahn | Bulgaria | III, IV, V | H0, TT |
CES | Serbokroatische Staatsbahnen | Serbia, Croatia | II | TT |
CD | Tschechische Staatsbahn (ab 1992) | Czech Republic | V, VI | H0, TT |
CD Cargo | CD Cargo | Czech Republic | VI | H0, TT |
CFL | Luxemburgische Staatsbahn | Luxembourg | III,IV,V | H0, TT |
CFR | Rumänische Eisenbahngesellschaft | Romania | IV, VI | H0, TT |
CSD | Tschechoslowakische Staatsbahn (bis 1992) | Czechoslovakia | II,III, IV | H0, TT |
DB | Deutsche Bundesbahn (1949-1993) | Germany | III, IV | H0, TT |
DB AutoZug | DB AutoZug | Germany | V, VI | TT |
DB Cargo | DB Cargo | Germany | V, VI | TT |
DB NachtZug | DB NachtZug | Germany | V | TT |
DB Netz Instandsetzung | DB Netz Instandsetzung | Germany | V | TT |
DB Schenker | DB Schenker | Germany | VI | TT |
DB AG | Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (ab 1994) | Germany | V, VI | H0, TT |
Deutsche Bundespost | Deutsche Bundespost | Germany | III, IV | H0, TT |
Deutsche Post | Deutsche Post | Germany | IV | H0, TT |
DR | Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | Germany | III, IV | H0,H0e,H0m,TT |
DRG | Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (1920-1945) | German state | II | H0, H0m, TT |
DSB | Dänische Staatsbahnen | Denmark | III, IV | H0, TT |
FS | Italienische Eisenbahngesellschaft | Italy | IV, VI | H0, TT |
HZ | Kroatische Staatsbahn | Croatia | VI | TT |
JZ | Jugoslawische Eisenbahnen | Yugoslavia | V | TT |
LG | Litauische Staatsbahn | Lithuania | ||
MAV | Ungarische Staatsbahnen | Hungary | III-VI | H0, TT |
MAV-Start | MAV-Start | Hungary | VI | H0, TT |
NS | Niederländische Staatsbahnen | Netherlands | III, IV | H0, TT |
ÖBB | Österreichische Bundesbahnen | Austria | III-VI | H0, TT |
OSE | Griechische Eisenbahnen | Greece | IV | H0, TT |
PKP | Polnische Staatsbahn | Poland | II-VI | H0, TT |
PKP Cargo | PKP Cargo | Poland | VI | H0, TT |
PKP INTERCITY | PKP INTERCITY | Poland | VI | H0, TT |
PKP Przewozy Regionalne | PKP Przewozy Regionalne | Poland | VI | |
RENFE | Spanische Eisenbahnen | Spain | V | |
RZD | Russische Eisenbahnen (ab 1992) | Russia | V, VI | H0, TT |
SBB/CFF/FFS | Schweizerische Bundesbahnen | Switzerland | III-VI | H0, TT |
SBB Cargo | SBB Cargo | Switzerland | VI | H0, TT |
SJ | Schwedische Staatsbahnen | Sweden | IV | |
SNCB | Belgische Eisenbahngesellschaft | Begium | III-VI | TT |
SNCF | Französische Eisenbahngesellschaft | France | III-VI | H0, TT |
SZD | Eisenbahnen der UdSSR (bis 1992) | USSR | IV | |
SZU | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn | Switzerland | V | |
TCDD | Türkische Staatseisenbahnen | Turkey | IV | H0 |
USTC | Eisenbahnen der allierten Streitkräfte | divers | III, IV | H0, TT |
UZ | Ukrainische Eisenbahnen | Ukraine | VI | TT |
VR | Finnische Staatsbahn | Finland | VI | |
ZSR/ZSSK | Slowakische Staatsbahn | Slovakia | V, VI | H0, TT |
ZSSK Cargo | ZSSK Cargo | Slovakia | VI | TT |
AAE | Ahaus Alstätter Eisenbahn GmbH | Switzerland | VI | H0, TT |
ARRIVA | ARRIVA | diverse | V, VI | H0, TT |
AWT | Advanced World Transport | Czech Republic | VI | H0, TT |
Bentheimer Eisenbahn AG | Bentheimer Eisenbahn AG | Germany | VI | |
BLS/BLS Cargo | BLS Lötschbergbahn | Switzerland | III, VI | H0 |
BUG | BUG Verkehrsbau AG | Germany | V | TT |
CAPTRAIN | Captrain Deutschland GmbH | Germany | VI | H0, TT |
CLR | Cargo Logistik Rail Service GmbH | Germany | VI | TT |
Crossrail | Crossrail AG | Switzerland | VI | TT |
EBS | Erfurter Bahnservice GmbH | Germany | VI | TT |
EGP | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH | Germany | VI | TT |
ermewa | Groupe Ermewa SA | Switzerland | VI | H0, TT |
ERR | Europain Rail Rent GmbH | divers | VI | H0, TT |
EUROVIA | EUROVIA | Germany | VI | TT |
EVB | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser | Germany | VI | |
GATX | General American Transportation Corporation | divers | VI | H0, TT |
Green Cargo AB | Green Cargo | Sweden | VI | TT |
Grupa Azoty Koltar | Grupa Azoty Koltar | Poland | III | TT |
GYSEV | Győr-Sopron-Ebenfurti Eisenbahn | Hungary | III, V, VI | H0, TT |
HGK | Häfen und Güterverkehr Köln AG | Germany | VI | |
HSB | Harzer Schmalspurbahnen | Germany | V, VI | H0, H0e, H0m |
HSL | HSL Logistik GmbH | Germany | VI | TT |
HVLE | Havelländische Eisenbahn | Germany | VI | H0, TT |
IGT | Inbetriebnahmegesellschaft Transporttechnik mbH | Germany | VI | |
ITL | ITL Eisenbahngesellschaft mbH | Germany | VI | TT |
KEG | Karsdorfer Eisenbahngesellschaft GmbH | Germany | V | |
LDS GmbH | Logistik, Dienstleistungen und Service GmbH | Germany | VI | TT |
LLK | Lokalbahn Lam-Kötzting | Germany | III | H0 |
LOKOMOTION | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Germany | VI | TT |
LOTOS Kolej | LOTOS Kolej | Poland | VI | TT |
LTE | LTE Logistik- und Transport-GmbH | Austria | VI | |
MEG | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH | Germany | VI | TT |
Metrans | Metrans Rail s.r.o. | divers | VI | TT |
metronom | Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Germany | VI | TT |
MRCE | Mitsui Rail Capital Europe GmbH | Germany | VI | TT |
MWB | Mittelweserbahn GmbH | Germany | VI | TT |
NACCO | NACCO | divers | VI | H0 |
nah.sh | Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein | Germany | VI | TT |
NBE RAIL | NBE RAIL GmbH | Germany | VI | |
NKB | Neustädter Kreisbahn | Germany | III | H0e, H0m |
NORDCARGO | NORDCARGO | Italia | VI | |
NRS | Nordic Rail Service GmbH | Germany | V | TT |
NWE | Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft | Germany | II | H0e, H0m |
OHE | Osthannoversche Eisenbahnen AG | Germany | VI | |
On Rail GmbH | On Rail GmbH | divers | V | H0, TT |
PBSV | PBSV-Verkehrs-GmbH | Germany | V | TT |
PRESS | Pressnitztalbahn | Germany | VI | TT |
Railadventure | Railadventure | Germany | VI | H0, TT |
Railion NL | Railion Niederlande | Netherlande | VI | |
RAILPOOL | Railpool Holding GmbH & Co. KG | Germany | VI | TT |
Rail Re Lease B.V. | Rail Re Lease | Netherlande | VI | TT |
RBG | Regental-Bahnbetriebsgesellschaft mbH | Germany | IV, VI | H0, TT |
RheinCargo | RheinCargo GmbH & Co. KG | Germany | VI | |
RegioJet | RegioJet | Czech Republic | VI | TT |
RYKO PLUS s.r.o. | RYKO PLUS GmbH | Czech Republic | VI | H0 |
SGL | Schiene-Güter-Logistik GmbH | Germany | VI | |
SETG | Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft | Austria | VI | TT |
Siemens AG | Siemens AG | Germany | VI | TT |
SUAS | Sokolovska Uhelna a.s. | Czech Republic | VI | |
Städtebahn Sachsen | Städtebahn Sachsen | Germany | VI | |
Steiermarkbahn | Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH | Austria | VI | TT |
Viamont a.s. | Viamont a.s. | Czech Republic | V | TT |
VTG | VTG Aktiengesellschaft | Germany | IV, V, VI | H0, TT |
Wascosa | Wascosa AG | divers | VI | TT |
WFL | Wedler & Franz logistik GmbH & Co, KG | Germany | VI | TT |
WLC | Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH | Austria | VI | |
ÖGEG | Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte | Austria | V | TT |
No guarantee for completeness, extensions are made continuously (status: 12.05.2021)